乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  马褂木 1574 600 人工苗圃实生苗 2009-01-08
  马褂木 1885 900 人工苗圃实生苗 2009-01-08
  马褂木 12600450 250 圃地、全冠苗 2009-01-08
  马褂木 188006 900 苗圃人工苗 2009-01-08
  马褂木 10550300 100 圃地、全冠苗 2008-12-02
  乐昌含笑 8450300 40 圃地苗 2008-11-20
  乐昌含笑 7450300 26 圃地苗 2008-11-20
  乐昌含笑 9450400 60 圃地苗 2008-11-20
  乐昌含笑 12500450 150 圃地苗 2008-11-20
  乐昌含笑 11500450 110 圃地苗 2008-11-20
  乐昌含笑 10450400 80 圃地苗 2008-11-20
  红叶石楠球 100803 16 人工苗圃苗 2008-11-02
  红叶石楠球 1201004 28 人工苗圃苗 2008-11-02
  红叶石楠球 1501205 52 人工苗圃苗 2008-11-02
  红叶石楠球 1601506 100 人工苗圃苗 2008-11-02


关键词: